Technical Data
| MODEL | VSAS-35HD | VSAS-50HD | VSAS-75HD | VSAS-100HD |
| Technical Data | ||||
| Chamber volume | 35L φ318×450mm |
50L φ340×550mm |
75L φ400×600mm |
100L φ440×650mm |
| Working pressure | 0.22Mpa | |||
| Working temperature | 134℃ | |||
| Max. working pressure | 0.23Mpa | |||
| Heat average | ≤±1℃ | |||
| Timer range | 0-99min or 0-99hour59min | |||
| Temperature adjust range | 105-134℃ | |||
| Power | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | |
| Overall dimension(mm) | 470×450×1020 | 520×500×1150 | 550×530×1180 | 580×560×1290 |
| Transport dimension (mm) | 570×570×1180 | 610×610×1290 | 650×650×1330 | 680×680×1450 |
| G.W/ N.W | 70Kg/63Kg | 82Kg/74Kg | 100Kg/93Kg | 110Kg/85Kg |





Reviews
There are no reviews yet.