Technique Specifications
| Model | HM-FP504 | |
| Sensitivity | K | 0.01ppm |
| Na | 0.01ppm | |
| Li | 0.1ppm | |
| Ca | 2ppm | |
| Ba | 6ppm | |
| Range | K | 0~100ppm |
| Na | 0~160ppm | |
| Li | 0~100ppm | |
| Ca | 0~1000ppm | |
| Ba | 0~3000ppm | |
| Linearity | K | 0.195ppm(0.39~3.12)ppm |
| Na | 0.69ppm(1.15~9.2)ppm | |
| Li | 0.15ppm(0.25~5)ppm | |
| Ca | 3ppm(5~100)ppm | |
| Ba | 9ppm | |
| Linearity Error | K | ≤0.195ppm |
| Na | ≤0.69ppm | |
| Li | ≤0.147ppm | |
| Ca | ≤3ppm | |
| Ba | ≤9.042ppm | |
| MDL | K | ≤0.156mmol/L |
| Na | ≤0.184mmol/L | |
| Li | ≤0.105ppm | |
| Ca | ≤2ppm | |
| Ba | ≤60.28ppm | |
| Repeatability | 1 % CV for 20 consecutive samples | |
| Response Time | <8s | |
| Sample Uptake | <6ml/min | |
| Ambient Temp | 10 ℃~35℃ | |
| Humidity | ≤85% | |
| Consumption | 250W | |
| Standard Accessories | Air compressor | |
| Power Supply | AC110V/220±10%, 60/50Hz | |
| Packing Size | 580*540*400mm, 18kg | |






Reviews
There are no reviews yet.